- GK Useful Resources
- GK - Online Quiz
- GK - Online Test
- GK - Quick Guide
- GK - Useful Resources
- GK - Discussion
Gk - Thermal Power Plants in India
Thermal power is the biggest source of power in India.
More than 70% of total energy consumed in India is shared by thermal power.
Following are the major Thermal Power Plants (producing more than 1,500 MW) in India −
| Name | Location | Capacity |
|---|---|---|
| Mundra Thermal Power Station | Gujarat | 4,620 MW |
| Vindhyachal Thermal Power Station | Madhya Pradesh | 4,260 MW |
| Mundra Ultra Mega Power Plant | Gujarat | 4,150 MW |
| KSK Mahanadi Power Project | Chhattisgarh | 3,600 MW |
| Jindal Tamnar Thermal Power Plant | Chhattisgarh | 3,400 MW |
| Tiroda Thermal Power Station | Maharashtra | 3,300 MW |
| Barh Super Thermal Power Station | Bihar | 3,300 MW |
| Talcher Super Thermal Power Station | Odisha | 3,000 MW |
| Sipat Thermal Power Plant | Chhattisgarh | 2,980 MW |
| NTPC Dadri | Uttar Pradesh | 2,637 MW |
| NTPC Ramagundam | Telangana | 2,600 MW |
| Korba Super Thermal Power Plant | Chhattisgarh | 2,600 MW |
| Mejia Thermal Power Station | West Bengal | 2,430 MW |
| Sterlite Jharsuguda Power Station | Odisha | 2,400 MW |
| Kahalgaon Super Thermal Power Station | Bihar | 2,340 MW |
| Chandrapur Super Thermal Power Station | Maharashtra | 2,340 MW |
| Singrauli Super Thermal Power Station | Uttar Pradesh | 2,050 MW |
| Rihand Thermal Power Station | Uttar Pradesh | 2,000 MW |
| Simhadri Super Thermal Power Plant | Andhra Pradesh | 2,000 MW |
| Kudankulam Nuclear Power Plant | Tamil Nadu | 2,000 MW |
| North Chennai Thermal Power Station | Tamil Nadu | 1,830 MW |
| Dr Narla Tata Rao Thermal Power Station | Andhra pradesh | 1,760 MW |
| Kothagudem Thermal Power Station | Telangana | 1,720 MW |
| Anpara Thermal Power Station | Uttar Pradesh | 1,630 MW |
| Trombay Thermal Power Station | Maharashtra | 1,580 MW |
| Suratgarh Super Thermal Power Plant | Rajasthan | 1,500 MW |
| Vallur Thermal Power Project | Tamil Nadu | 1,500 MW |
| Indira Gandhi Super Thermal Power Project | Haryana | 1,500 MW |
Advertisements