- GK Useful Resources
- GK - Online Quiz
- GK - Online Test
- GK - Quick Guide
- GK - Useful Resources
- GK - Discussion
GK - Top Ten Countries by Area
The following table enlists top ten largest countries with their geographical area −
| Country | Area in Sq. km | Location |
|---|---|---|
| Russia | 17,098,246 | Eurasia |
| Canada | 9,984,670 | North America |
| China | 9,572,900 | Asia |
| The United States | 9,525,067 | North America (after including sea territories, it is third largest) |
| Brazil | 8,515,767 | South America |
| Australia | 7,692,024 | Australia |
| India | 3,287,263 | Asia |
| Argentina | 2,780,400 | South America |
| Kazakhstan | 2,724,900 | Asia |
| Algeria | 2,381,741 | Africa |
Advertisements