- GK Useful Resources
- GK - Online Quiz
- GK - Online Test
- GK - Quick Guide
- GK - Useful Resources
- GK - Discussion
General Knowledge - Major Rivers
The following table enlists the major Rivers of the world −
| River | Length (in KM) | Ending Point | Location |
|---|---|---|---|
| Nile | 6,650 | Mediterranean Sea | Africa |
| Amazon | 6,400 | Atlantic Ocean | South America |
| Yangtze | 6,300 | East China Sea | China (Asia) |
| MississippiMissouri | 6,275 | Gulf of Mexico | USA |
| YeniseiAngara Selenge | 5,539 | Kara Sea | Russia |
| Yellow River (Huang He) | 5,464 | Bohai Sea | China (Asia) |
| ObIrtysh | 5,410 | Gulf of Ob | Asia |
| Paran Ro de la Plata | 4,880 | Atlantic Ocean | South America |
| CongoChambeshi (Zare) | 4,700 | Atlantic Ocean | Africa |
| AmurArgun | 4,444 | Sea of Okhotsk | Asia |
Advertisements