
- Chemistry Notes for UPSC IAS Prelims (Part II)
- Chemistry - Home
- Chemistry - Introduction
- Chemistry - Branches
- Chemistry - Radioactivity
- Chemistry - Nuclear Energy
- Chemistry - Metals
- Chemistry - Metallurgy
- Chemistry - Sodium
- Chemistry - Calcium
- Chemistry - Aluminum
- Chemistry - Magnesium
- Chemistry - Maganese
- Chemistry - Iron
- Chemistry - Copper
- Chemistry - Silver
- Chemistry - Gold
- Chemistry - Platinum
- Chemistry - Zinc
- Chemistry - Mercury
- Chemistry - Plutonium
- Chemistry - Uranium
- Chemistry - Lead
- Chemistry - Thorium
- Chemistry - Hydrogen
- Chemistry - Helium
- Chemistry - Oxygen
- Chemistry - Carbon
- Chemistry - Nitrogen
- Chemistry - Chemical Law
- Chemistry - Discovery of Elements
- Elements With Their Valence
- Elements With Their Atomic Number
- Chemistry - Nobel Prize
- Chemistry Useful Resources
- Chemistry Part 2 - Online Quiz
- Chemistry Part 2 - Online Test
- Chemistry Part 2 - Quick Guide
- Chemistry - Useful Resources
- Chemistry - Discussion
- Selected Reading
- UPSC IAS Exams Notes
- Developer's Best Practices
- Questions and Answers
- Effective Resume Writing
- HR Interview Questions
- Computer Glossary
- Who is Who
Elements With Their Atomic Number
Atomic number defines the number of protons found in nucleus of an element.
The total number of protons and neutrons (found in nucleus) is calculated as the atomic mass number.
The following table illustrates the some of the significant elements with their atomic number, atomic mass, and symbols −
Element | Atomic Number | Atomic Mass (g mol-1) | Symbol |
---|---|---|---|
Hydrogen | 1 | 1.0079 | H |
Helium | 2 | 4.00 | He |
Lithium | 3 | 6.94 | Li |
Beryllium | 4 | 9.01 | Be |
Boron | 5 | 10.81 | B |
Carbon | 6 | 12.01 | C |
Nitrogen | 7 | 14.0067 | N |
Oxygen | 8 | 16.00 | O |
Fluorine | 9 | 19.00 | F |
Neon | 10 | 20.1797 | Ne |
Sodium | 11 | 22.989768 | Na |
Magnesium | 12 | 24.3050 | Mg |
Aluminum | 13 | 26.981539 | Al |
Silicon | 14 | 28.0855 | Si |
Phosphorus | 15 | 30.973762 | P |
Sulfur | 16 | 32.066 | S |
Chlorine | 17 | 35.4527 | Cl |
Argon | 18 | 39.948 | Ar |
Potassium | 19 | 39.0983 | K |
Calcium | 20 | 40.078 | Ca |
Scandlum | 21 | 44.955910 | Sc |
Titanium | 22 | 47.867 | Ti |
Vanadium | 23 | 50.9415 | V |
Chromium | 24 | 51.9961 | Cr |
Manganese | 25 | 54.93805 | Mn |
Iron | 26 | 55.845 | Fe |
Cobalt | 27 | 58.93320 | Co |
Nickel | 28 | 58.6934 | Ni |
Copper | 29 | 63.546 | Cu |
Zinc | 30 | 65.39 | Zn |
Gallium | 31 | 69.723 | Ga |
Germanium | 32 | 72.61 | Ge |
Arsenic | 33 | 74.92159 | As |
Selenium | 34 | 78.96 | Se |
Bromine | 35 | 79.904 | Br |
Krypton | 36 | 83.80 | Kr |
Rubidium | 37 | 85.4678 | Rb |
Strontium | 38 | 87.62 | Sr |
Yttrium | 39 | 88.90585 | Y |
Zirconium | 40 | 91.224 | Zr |
Niobium | 41 | 92.90638 | Nb |
Molybdenum | 42 | 95.94 | Mo |
Technetium | 43 | 97.9072 | Te |
Ruthenium | 44 | 101.07 | Ru |
Rhodium | 45 | 102.90550 | Rh |
Palladium | 46 | 106.42 | Pd |
Silver | 47 | 107.8682 | Ag |
Cadmium | 48 | 112.411 | Cd |
Indium | 49 | 114.818 | In |
Tin | 50 | 118.710 | Sn |
Antimony | 51 | 121.760 | Sb |
Tellurium | 52 | 127.60 | Te |
Iodine | 53 | 126.90447 | I |
Xenon | 54 | 131.29 | Xe |
Cesium | 55 | 132.90543 | Cs |
Barium | 56 | 137.327 | Ba |
Lanthanum | 57 | 138.9055 | La |
Cerium | 58 | 140.115 | Ce |
Praseodymium | 59 | 140.90765 | Pr |
Neodymium | 60 | 144.24 | Nd |
Promethium | 61 | 144.9127 | Pm |
Samarium | 62 | 150.36 | Sm |
Europium | 63 | 151.965 | Eu |
Gadolinium | 64 | 157.25 | Gd |
Terbium | 65 | 158.92534 | Tb |
Dysprosium | 66 | 162.50 | Dy |
Holmium | 67 | 164.93032 | Ho |
Erbium | 68 | 167.26 | Er |
Thulium | 69 | 168.93421 | Tm |
Ytterbium | 70 | 173.04 | Yb |
Lutetium | 71 | 174.967 | Lu |
Hafnium | 72 | 178.49 | Hf |
Tantalum | 73 | 180.9479 | Ta |
Tungsten | 74 | 183.84 | W |
Rhenium | 75 | 186.207 | Re |
Osmium | 76 | 190.23 | Os |
Iridium | 77 | 192.217 | Ir |
Platinum | 78 | 195.08 | Pt |
Gold | 79 | 196.96654 | Au |
Mercury | 80 | 200.59 | Hg |
Thallium | 81 | 204.3833 | Tl |
Lead | 82 | 207.2 | Pb |
Bismuth | 83 | 208.98037 | Bi |
Polonium | 84 | 208.9824 | Po |
Astatine | 85 | 209.9871 | At |
Radon | 86 | 222.0176 | Rn |
Francium | 87 | 223.0197 | Fr |
Radium | 88 | 226.0254 | Ra |
Actinium | 89 | 227.0278 | Ac |
Thorium | 90 | 232.0381 | Th |
Protactinium | 91 | 231.0388 | Pa |
Uranium | 92 | 238.0289 | U |
Neptunium | 93 | 237.0482 | Np |
Plutonium | 94 | 244.0642 | Pu |
Americium | 95 | 243.0614 | Am |
Curium | 96 | 247.0703 | Cm |
Berkelium | 97 | 247.0703 | Bk |
Californium | 98 | 251.0796 | Cf |
Einsteinium | 99 | 252.083 | Es |
Fermium | 100 | 257.0951 | Fm |
Mendelevium | 101 | 258.10 | Md |
Nobelium | 102 | 259.1009 | No |
Lawrencium | 103 | 262.11 | Lr |
Unnilquadium | 104 | 261.11 | Unq |
Unnilpentium | 105 | 262.114 | Unp |
Unnilhexium | 106 | 263.118* | Unh |
Unnilseptium | 107 | 262.12 | Uns |
Advertisements