- Biology - Home
- Biology - Classification of Organisms
- Biology - Cell Division
- Biology - Virus
- Biology - Bacteria
- Biology - Fungi
- Biology - The Roots
- Biology - The Plant Stem
- Biology - The Plant Leaf
- Biology - The Flowers
- Biology - The Fruit
- Biology - Plant Diseases
- Biology - The Blood
- Biology - Blood Group
- Biology - Human Brain
- Biology - Skeleton System
- Biology - Endocrine System
- Biology - Endocrine Diseases
- Biology - Carbohydrate
- Biology - Proteins
- Biology - Fats
- Biology - Vitamins
- Biology - Minerals
- Biology - Genetic Terminology
- Organisms & their Chromosome Counts
- Biology - Viral Diseases
- Biology - Bacterial Diseases
- Branches of Biology
- Inventions & Discoveries in Biology
- Nobel Prize in Biology
Biology - Viral Diseases
The following table illustrates the diseases caused by virus −
| Disease Name | Organs Affected | Transmission |
|---|---|---|
| Influenza | Respiratory Tract | Droplets |
| Adenovirus Infections | Lungs, Eyes | Droplets, Contact Droplets |
| Respiratory Syncytial Disease | Respiratory Tract | Droplets |
| Rhinovirus Infections | Upper Respiratory Tract | Droplets, Contact |
| Herpes Simplex | Skin, Pharynx, Genital organs | Contact |
| Chicken pox ( Varicella) | Skin, Nervous System | Droplets, Contact |
| Measles (Rubeola) | Respiratory Tract, Skin | Droplets, Contact |
| German Measles ( Rubella) | Skin | Droplets, Contact |
| Mumps (Epidemic Parotitis) | Salivary Glands, Blood | Droplets |
| Viral meningitis | Headache | |
| Small Pox (Variola) | Skin, Blood | Contact, Droplets |
| Warts Kawasaki Disease | Skin | |
| Yellow Fever | Liver, Blood | Mosquito |
| Dengue Fever | Blood, Muscles | Mosquito |
| Hepatitis A | Liver | Food, Water, Contact |
| Hepatitis B | Liver | Contact with body Fluids |
| NANB Hepatitis | Liver | Contact with body Fluids |
| Viral Gastroenteritis | Intestine | Food, Water |
| Viral Fevers | Blood | Contact, arthropods |
| Cytomegalovirus Disease | Blood, Lungs | Contact, Congenital transfer |
| Shingles (varicella zoster virus) | Skin | |
| AIDS | T-lymphocytes | Contact with body Fluids |
| Rabies | Brain, Spinal cord | Contact with body Fluids |
| Polio | Intestine, Brain, Spinal Cord | Food, Water, Contact |
| Slow Virus Disease | Brain | |
| Viral pneumonia | infection in lung | |
| Arboviral Enephalitis | Brain | Arthropods |
| Ebola | Whole body | bodily fluids |
Advertisements