- SAP CCA - Home
- SAP CCA - Overview
- SAP CCA - Activity Types
- SAP CCA - Master Data
- SAP CCA - Cost Center Groups
- SAP CCA - Creating a Cost Center
- SAP CCA - Cost Center Posting
- SAP CCA - Linking Order Reason
- SAP CCA - Internal Order
- SAP CCA - Settlement of IO
- SAP CCA - Profit Center
- SAP CCA - Postings to Profit Center
- Profit Center Standard Hierarchy
- Assignment of Cost to Profit Centers
- Assigning Materials to Profit Center
- SAP CCA - Compare CO, PC, IO
- SAP CCA - Planning
- SAP CCA - Period-End Closing
- SAP CCA - Accrual Calculation
- SAP CCA - Schedule Manager
- SAP CCA - Variance Calculation
- SAP CCA - Year-End Closing
- SAP CCA - Product Costing
- SAP CCA - Profitability Analysis
- SAP CCA - Information System
- SAP CCA - Standard Reports
- SAP CCA - Important Tables
- SAP CCA - Job Responsibilities
SAP CCA - Important Tables
| Important Tables in SAP CO | ||
|---|---|---|
| AUSP | Characteristic Values | MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL |
| CO-KBAS | Overhead Cost Controlling | |
| A132 | Price per Cost Center | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI |
| A136 | Price per Controlling Area | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI |
| A137 | Price per Country / Region | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI |
| COSC | CO Objects: Assignment of Original Costing Sheets | MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR |
| CSSK | Cost Center / Cost Element | MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR |
| CSSL | Cost Center / Activity Type | MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR |
| KAPS | CO Period Locks | MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL |
| COKBASCORE | Overhead Cost Controlling: General Services | |
| CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | MANDT / KTOPL / KSTAR |
| CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI |
| CSKS | Cost Center Master Data | MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI |
| CSLA | Activity Master | MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI | CO-OM (KACC) | Overhead Cost Controlling |
| COBK | CO Object: Document Header | MANDT / KOKRS / BELNR |
| COEJ | CO Object: Line Items (by Fiscal Year) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEJL | CO Object: Line Items for Activity Types (by Fiscal Yr) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEJR | CO Object: Line Items for SKF (by Fiscal Year) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEJT | CO Object: Line Items for Prices (by Fiscal Year) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEP | CO Object: Line Items (by Period) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COEPL | CO Object: Line Items for SKF (by Period) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COEPR | CO Object: Line Items for SKF (by Period) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COEPT | CO Object: Line Items for Prices (by Period) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COKA | CO Object: Control Data for Cost Elements | MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT |
| COKL | CO Object: Control Data for Activity Types | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN |
| COKP | CO Object: Control Data for Primary Planning | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER |
| COKR | CO Object: Control Data for Statistical Key Figures | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG |
| COKS | CO Object: Control Data for Secondary Planning | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER |
| CO-OM-CEL (KKAL) | Cost Element Accounting (Reconciliation Ledger) | |
| COFI01 | Object Table for Reconciliation Ledger COFIT | MANDT / OBJNR |
| COFI02 | Transaction Dependent Fields for Reconciliation Ledger | MANDT / OBJNR |
| COFIP | Single Plan Items for Reconciliation Ledger | RCLNT / GL_SIRID |
| COFIS | Actual Line Items for Reconciliation Ledger | RCLNT / GL_SIRID |
| CO-OM-CCA | Cost Center Accounting (Cost Accounting Planning) | |
| A138 | Price per Company Code | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI |
| A139 | Price per Profit Center | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI |
| CO-OMOPA(KABR) | Overhead Orders: Application Development R/3 Cost Accounting Settlement | |
| AUAA | Settlement Document: Receiver Segment | MANDT / BELNR / LFDNR |
| AUAB | Settlement Document: Distribution Rules | MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR |
| AUAI | Settlement Rules per Depreciation Area | MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE |
| AUAK | Document Header for Settlement | MANDT / BELNR |
| AUAO | Document Segment: CO Objects to be Settled | MANDT / BELNR / LFDNR |
| AUAV | Document Segment: Transactions | MANDT / BELNR / LFDNR |
| COBRA | Settlement Rule for Order Settlement | MANDT / OBJNR |
| COBRB | Distribution Rules Settlement Rule Order Settlement | MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR |
| CO-OM-OPA (KAUF) | Overhead Orders: Cost Accounting Orders | |
| AUFK | Order Master Data | MANDT / AUFNR |
| AUFLAY0 | Entity Table: Order Layouts | MANDT / LAYOUT |
| EC-PCA (KE1) | Profit Center Accounting | |
| CEPC | Profit Center Master Data Table | MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS |
| CEPCT | Texts for Profit Center Master Data | MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS |
| CEPC_BUKRS | Assignment of Profit Center to a Company Code | MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS |
| GLPCA | EC-PCA: Actual Line Items | RCLNT / GL_SIRID |
| GLPCC | EC-PCA: Transaction Attributes | MANDT / OBJNR |
| GLPCO | EC-PCA: Object Table for Account Assignment Element | MANDT / OBJNR |
| GLPCP | EC-PCA: Plan Line Items | RCLNT / GL_SIRID |
| EC-PCA BS (KE1C) | PCA Basic Settings: Customizing for Profit Center Accounting | |
| A141 | Dependent on Material and Receiver Profit Center | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI |
| A142 | Dependent on Material | MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI |
| A143 | Dependent on Material Group | MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI |
Advertisements