Get a list of Constraints from MySQL Database?


To get a list of constraints from MySQL database, use the following syntax −

select *from information_schema.table_constraints where constraint_schema = 'yourDatabaseName';

Here, we will get the constraints from the database “business”. The following is the query to list the constraints of all the tables in the database “business” −

mysql> select *
   −> from information_schema.table_constraints
   −> where constraint_schema = 'business';

The following is the output displaying all the constraints −

+--------------------+-------------------+--------------------------+--------------+------------------------------+-----------------+
| CONSTRAINT_CATALOG | CONSTRAINT_SCHEMA | CONSTRAINT_NAME          | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME                   | CONSTRAINT_TYPE |
+--------------------+-------------------+--------------------------+--------------+------------------------------+-----------------+
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | primarytable                 | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | primarytable1                | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | autoincrementtable           | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | demoauto                     | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | autoincrement                | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | primarytabledemo             | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | sequencedemo                 | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | updtable                     | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | transcationdemo              | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | triggedemo                   | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | usernameandpassworddemo      | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | UserId                   | business     | usernameandpassworddemo      | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | tblp                         | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | name                     | business     | uniquedemo                   | UNIQUE          |
| def                | business          | name                     | business     | uniqueconstdemo              | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | keydemo                      | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | nextiddemo                   | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | tablepri                     | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | ConstFK                  | business     | tabledemo2                   | UNIQUE          |
| def                | business          | ConstFK                  | business     | tabledemo3                   | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | college                      | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | id                       | business     | uniquedemo1                  | UNIQUE          |
| def                | business          | id                       | business     | uniqueautoid                 | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | schemadatabasemethoddemo     | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | employeeinformation          | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | name                     | business     | addingunique                 | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | parentdemo                   | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | lastinsertrecordiddemo       | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | demoindex                    | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | compositeprimarykey          | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | addingautoincrement          | PRIMARY KEY     |   
| def                | business          | Id                       | business     | uniqueconstrainttable        | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | mergedemo1                   | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | mergedemo2                   | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | foreigntable1                | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | twoprimarykeytabledemo       | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | showconstraintsdemo          | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | BookAuthor               | business     | showconstraintsdemo          | UNIQUE          |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | autoincrementtozero          | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | altertabletoaddautoincrement | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | addingprimarykeydemo         | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | PRIMARY                  | business     | resetprimarykey              | PRIMARY KEY     |
| def                | business          | constFKPK                | business     | foreigntable                 | FOREIGN KEY     |
| def                | business          | FKConst                  | business     | foreigntabledemo             | FOREIGN KEY     |
| def                | business          | ConstFK                  | business     | tblf                         | FOREIGN KEY     |
| def                | business          | StudCollegeConst         | business     | studentenrollment            | FOREIGN KEY     |
| def                | business          | ConstChild               | business     | childdemo                    | FOREIGN KEY     |
| def                | business          | primarytable1demo_ibfk_1 | business     | primarytable1demo            | FOREIGN KEY     |
+--------------------+-------------------+--------------------------+--------------+------------------------------+-----------------+
48 rows in set, 2 warnings (0.24 sec)

Updated on: 30-Jul-2019

210 Views

Kickstart Your Career

Get certified by completing the course

Get Started
Advertisements