LTE Glossary
| Term | Description |
|---|---|
| 3GPP | 3rd Generation Partnership Project |
| 3GPP2 | 3rd Generation Partnership Project 2 |
| ARIB | Association of Radio Industries and Businesses |
| ATIS | Alliance for Telecommunication Industry Solutions |
| AWS | Advanced Wireless Services |
| CAPEX | Capital Expenditure |
| CCSA | China Communications Standards Association |
| CDMA | Code Division Multiple Access |
| CDMA2000 | Code Division Multiple Access 2000 |
| DAB | Digital Audio Broadcast |
| DSL | Digital Subscriber Line |
| DVB | Digital Video Broadcast |
| eHSPA | evolved High Speed Packet Access |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| FDD | Frequency Division Duplex |
| FWT | Fixed Wireless Terminal |
| GSM | Global System for Mobile communication |
| HSPA | High Speed Packet Access |
| HSS | Home Subscriber Server |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| IPTV | Internet Protocol Television |
| LTE | Long Term Evolution |
| MBMS | Multimedia Broadcast Multicast Service |
| MIMO | Multiple Input Multiple Output |
| MME | Mobility Management Entity |
| NGMN | Next Generation Mobile Networks |
| OFDM | Orthogonal Frequency Division Multiplexing |
| OPEX | Operational Expenditure |
| PAPR | Peak to Average Power Ratio |
| PCI | Peripheral Component Interconnect |
| PCRF | Policing and Charging Rules Function |
| PDSN | Packet Data Serving Node |
| PS | Packet Switched |
| QoS | Quality of Service |
| RAN | Radio Access Network |
| SAE | System Architecture Evolution |
| SC-FDMA | Single Carrier Frequency Division Multiple Access |
| SGSN | Serving GPRS Support Node |
| TDD | Time Division Duplex |
| TTA | Telecommunications Technology Association |
| TTC | Telecommunication Technology Committee |
| TTI | Transmission Time Interval |
| UTRA | Universal Terrestrial Radio Access |
| UTRAN | Universal Terrestrial Radio Access Network |
| WCDMA | Wideband Code Division Multiple Access |
| WLAN | Wireless Local Area Network |
Advertisements