How to find the percentage for frequencies stored in a vector with two decimal places in R?


To find the percentage for frequencies stored in a vector with two decimal places can be done with the help of sum function and round function. For example, if we have a vector of frequencies say x then the percentage of these frequencies can be found by using the command round((x/sum(x))*100,2). Check out the below examples to understand how it works.

Example1

 Live Demo

Frequency1<-sample.int(5)
Frequency1

Output

[1] 1 2 3 4 5

round((Frequency1/sum(Frequency1))*100,2)

[1] 6.67 13.33 20.00 26.67 33.33

Example2

 Live Demo

Frequency2<-sample.int(10)
Frequency2

Output

[1] 7 2 1 8 5 4 6 9 3 10

round((Frequency2/sum(Frequency2))*100,2)

[1] 12.73 3.64 1.82 14.55 9.09 7.27 10.91 16.36 5.45 18.18

Example3

 Live Demo

Frequency3<-sample.int(20)
Frequency3

Output

[1] 3 16 10 1 19 9 5 15 13 20 18 6 8 11 12 2 7 14 4 17

round((Frequency3/sum(Frequency3))*100,2)

[1] 1.43 7.62 4.76 0.48 9.05 4.29 2.38 7.14 6.19 9.52 8.57 2.86 3.81 5.24 5.71
[16] 0.95 3.33 6.67 1.90 8.10

Example4

 Live Demo

Frequency4<-sample.int(100)
Frequency4

Output

[1] 45 98 35 85 60 51 64 90 10 27 55 42 72 86 24 14 28 38
[19] 99 16 17 80 30 77 2 23 40 52 91 73 43 29 15 50 54 74
[37] 47 49 3 37 20 1 65 56 48 75 78 19 34 59 93 53 87 68
[55] 33 22 62 89 12 71 95 36 11 81 58 76 61 70 25 44 32 31
[73] 8 67 57 83 92 100 4 96 63 97 46 82 5 7 41 84 66 6
[91] 94 9 69 88 26 18 39 21 79 13

round((Frequency4/sum(Frequency4))*100,2)

[1] 0.89 1.94 0.69 1.68 1.19 1.01 1.27 1.78 0.20 0.53 1.09 0.83 1.43 1.70 0.48
[16] 0.28 0.55 0.75 1.96 0.32 0.34 1.58 0.59 1.52 0.04 0.46 0.79 1.03 1.80 1.45
[31] 0.85 0.57 0.30 0.99 1.07 1.47 0.93 0.97 0.06 0.73 0.40 0.02 1.29 1.11 0.95
[46] 1.49 1.54 0.38 0.67 1.17 1.84 1.05 1.72 1.35 0.65 0.44 1.23 1.76 0.24 1.41
[61] 1.88 0.71 0.22 1.60 1.15 1.50 1.21 1.39 0.50 0.87 0.63 0.61 0.16 1.33 1.13
[76] 1.64 1.82 1.98 0.08 1.90 1.25 1.92 0.91 1.62 0.10 0.14 0.81 1.66 1.31 0.12
[91] 1.86 0.18 1.37 1.74 0.51 0.36 0.77 0.42 1.56 0.26

Example5

 Live Demo

Frequency5<-sample.int(200)
Frequency5

Output

[1] 108 170 30 72 27 70 6 171 65 61 99 147 5 195 165 44 53 41
[19] 120 123 168 68 103 153 92 151 79 175 93 200 163 130 80 78 185 182
[37] 136 49 128 179 126 38 75 100 145 96 36 29 111 62 116 196 9 167
[55] 129 89 102 3 84 52 48 24 107 118 7 112 94 50 33 19 86 143
[73] 150 162 131 104 47 54 113 71 12 197 137 26 106 67 193 18 22 192
[91] 159 187 57 66 148 76 64 174 140 34 20 194 186 166 160 124 25 127
[109] 77 11 88 155 156 45 110 114 144 39 105 46 146 40 173 58 141 164
[127] 101 199 138 2 122 32 82 121 28 180 37 87 198 177 10 134 133 139
[145] 178 152 4 73 69 190 42 154 184 56 125 115 109 135 176 59 157 132
[163] 119 43 90 98 85 63 13 181 97 117 161 55 17 35 189 95 142 60
[181] 188 149 51 16 15 1 172 14 31 21 74 91 81 83 191 183 169 23
[199] 8 158

round((Frequency5/sum(Frequency5))*100,2)

[1] 0.54 0.85 0.15 0.36 0.13 0.35 0.03 0.85 0.32 0.30 0.49 0.73 0.02 0.97 0.82
[16] 0.22 0.26 0.20 0.60 0.61 0.84 0.34 0.51 0.76 0.46 0.75 0.39 0.87 0.46 1.00
[31] 0.81 0.65 0.40 0.39 0.92 0.91 0.68 0.24 0.64 0.89 0.63 0.19 0.37 0.50 0.72
[46] 0.48 0.18 0.14 0.55 0.31 0.58 0.98 0.04 0.83 0.64 0.44 0.51 0.01 0.42 0.26
[61] 0.24 0.12 0.53 0.59 0.03 0.56 0.47 0.25 0.16 0.09 0.43 0.71 0.75 0.81 0.65
[76] 0.52 0.23 0.27 0.56 0.35 0.06 0.98 0.68 0.13 0.53 0.33 0.96 0.09 0.11 0.96
[91] 0.79 0.93 0.28 0.33 0.74 0.38 0.32 0.87 0.70 0.17 0.10 0.97 0.93 0.83 0.80
[106] 0.62 0.12 0.63 0.38 0.05 0.44 0.77 0.78 0.22 0.55 0.57 0.72 0.19 0.52 0.23
[121] 0.73 0.20 0.86 0.29 0.70 0.82 0.50 0.99 0.69 0.01 0.61 0.16 0.41 0.60 0.14
[136] 0.90 0.18 0.43 0.99 0.88 0.05 0.67 0.66 0.69 0.89 0.76 0.02 0.36 0.34 0.95
[151] 0.21 0.77 0.92 0.28 0.62 0.57 0.54 0.67 0.88 0.29 0.78 0.66 0.59 0.21 0.45
[166] 0.49 0.42 0.31 0.06 0.90 0.48 0.58 0.80 0.27 0.08 0.17 0.94 0.47 0.71 0.30
[181] 0.94 0.74 0.25 0.08 0.07 0.00 0.86 0.07 0.15 0.10 0.37 0.45 0.40 0.41 0.95
[196] 0.91 0.84 0.11 0.04 0.79

Example6

 Live Demo

Frequency6<-sample.int(150)
Frequency6

Output

[1] 35 130 70 145 32 80 119 132 58 16 137 110 97 94 91 129 72 43
[19] 33 148 69 29 98 90 127 48 150 40 24 55 59 17 112 21 115 5
[37] 75 146 18 34 124 143 135 67 139 73 41 84 141 64 20 82 93 10
[55] 108 111 134 142 122 4 68 87 12 107 57 104 133 38 30 11 8 144
[73] 7 117 95 101 85 2 1 121 116 62 102 71 106 79 28 140 63 39
[91] 44 22 131 128 89 125 9 46 76 6 56 13 14 51 86 123 105 114
[109] 120 49 136 81 92 66 100 77 25 138 99 47 103 27 31 118 61 53
[127] 52 149 23 88 3 126 109 78 74 113 45 26 36 37 19 42 96 50
[145] 54 15 60 83 65 147

round((Frequency6/sum(Frequency6))*100,2)

[1] 0.31 1.15 0.62 1.28 0.28 0.71 1.05 1.17 0.51 0.14 1.21 0.97 0.86 0.83 0.80
[16] 1.14 0.64 0.38 0.29 1.31 0.61 0.26 0.87 0.79 1.12 0.42 1.32 0.35 0.21 0.49
[31] 0.52 0.15 0.99 0.19 1.02 0.04 0.66 1.29 0.16 0.30 1.09 1.26 1.19 0.59 1.23
[46] 0.64 0.36 0.74 1.25 0.57 0.18 0.72 0.82 0.09 0.95 0.98 1.18 1.25 1.08 0.04
[61] 0.60 0.77 0.11 0.94 0.50 0.92 1.17 0.34 0.26 0.10 0.07 1.27 0.06 1.03 0.84
[76] 0.89 0.75 0.02 0.01 1.07 1.02 0.55 0.90 0.63 0.94 0.70 0.25 1.24 0.56 0.34
[91] 0.39 0.19 1.16 1.13 0.79 1.10 0.08 0.41 0.67 0.05 0.49 0.11 0.12 0.45 0.76
[106] 1.09 0.93 1.01 1.06 0.43 1.20 0.72 0.81 0.58 0.88 0.68 0.22 1.22 0.87 0.42
[121] 0.91 0.24 0.27 1.04 0.54 0.47 0.46 1.32 0.20 0.78 0.03 1.11 0.96 0.69 0.65
[136] 1.00 0.40 0.23 0.32 0.33 0.17 0.37 0.85 0.44 0.48 0.13 0.53 0.73 0.57 1.30

Updated on: 06-Mar-2021

495 Views

Kickstart Your Career

Get certified by completing the course

Get Started
Advertisements