Practice problems across 75+ categories
Practice coding problems across all companies and topics • 3600 problems | 879 Easy | 1856 Medium | 842 Hard
| # | Problem | Difficulty | Topics |
|---|---|---|---|
| 2866 | Rank Transform of a Matrix | Hard | ArrayUnion FindGraph |
| 2867 | Rank Transform of an Array | Easy | ArrayHash TableSorting |
| 2868 | Ransom Note | Easy | Hash TableStringCounting |
| 2869 | Reach a Number | Medium | MathBinary Search |
| 2870 | Reach End of Array With Max Score | Medium | ArrayGreedy |
| 2871 | Reachable Nodes In Subdivided Graph | Hard | GraphHeap (Priority Queue)Shortest Path |
| 2872 | Reachable Nodes With Restrictions | Medium | ArrayHash TableTree |
| 2873 | Reaching Points | Hard | Math |
| 2874 | Read N Characters Given Read4 | Easy | ArraySimulationInteractive |
| 2875 | Read N Characters Given read4 II - Call Multiple Times | Hard | ArraySimulationInteractive |
| 2876 | Rearrange Array Elements by Sign | Medium | ArrayTwo PointersSimulation |
| 2877 | Rearrange Array to Maximize Prefix Score | Medium | ArrayGreedySorting |
| 2878 | Rearrange Characters to Make Target String | Easy | Hash TableStringCounting |
| 2879 | Rearrange K Substrings to Form Target String | Medium | Hash TableStringSorting |
| 2880 | Rearrange Products Table | Easy | Database |
Powerful online tools to boost your productivity
Coding Ground For Developers
Code, Edit, Run and ShareIgnite your coding potential on Coding Ground - an immersive online platform for hands-on learning, collaboration, and skill development.