Practice problems across 75+ categories
Practice coding problems across all companies and topics • 3600 problems | 879 Easy | 1856 Medium | 842 Hard
| # | Problem | Difficulty | Topics |
|---|---|---|---|
| 2146 | Minimum Amount of Time to Fill Cups | Easy | ArrayGreedySorting |
| 2147 | Minimum Area Rectangle | Medium | ArrayHash TableMath |
| 2148 | Minimum Area Rectangle II | Medium | ArrayHash TableMath |
| 2149 | Minimum Array Changes to Make Differences Equal | Medium | ArrayHash TablePrefix Sum |
| 2150 | Minimum Array End | Medium | Bit Manipulation |
| 2151 | Minimum Array Length After Pair Removals | Medium | ArrayHash TableTwo Pointers |
| 2152 | Minimum Array Sum | Medium | ArrayDynamic Programming |
| 2153 | Minimum ASCII Delete Sum for Two Strings | Medium | StringDynamic Programming |
| 2154 | Minimum Average Difference | Medium | ArrayPrefix Sum |
| 2155 | Minimum Average of Smallest and Largest Elements | Easy | ArrayTwo PointersSorting |
| 2156 | Minimum Bit Flips to Convert Number | Easy | Bit Manipulation |
| 2157 | Minimum Changes To Make Alternating Binary String | Easy | String |
| 2158 | Minimum Changes to Make K Semi-palindromes | Hard | Two PointersStringDynamic Programming |
| 2159 | Minimum Common Value | Easy | ArrayHash TableTwo Pointers |
| 2160 | Minimum Consecutive Cards to Pick Up | Medium | ArrayHash TableSliding Window |
Powerful online tools to boost your productivity
Coding Ground For Developers
Code, Edit, Run and ShareIgnite your coding potential on Coding Ground - an immersive online platform for hands-on learning, collaboration, and skill development.